D1 D2
1 | REDONDO | Bruno | CC PLANCOETIN |
2 | OLLIVIER | Enric | HERMINE CYC. DU TREGOR |
3 | LE THEON | Mickael | VC CHAVAGNAIS |
4 | ZEMBRON | Robert | JS DOLOISE CYCLISME |
5 | MESLE | Thibaud | VELO CLUB ARPAJON |
6 | JOSSO | Valentin | HENNEBONT CYCLISME |
7 | TOURNERIE | Jerome | VCS LOUVIGNEEN |
8 | FRIOLAUD | Christophe | US VERN CYCLISME |
9 | MEHAT | Brice | OBOBIKE |
10 | HAQUIN | Tanguy | VS PAYS DE LAMBALLE |
11 | LEMERCIER | Philippe | TEAM SOJASUN CYCL. |
12 | BOSCHET | Anthony | CC PLANCOETIN |
13 | DOREY | Benjamin | MONTEBOURG |
14 | RANNOU | Marc | CC ERGUE GABERIC |
15 | LANGEVIN | Yannick | VC MAULEVRIER |
16 | MASSE | Camille | VC PAYS DE LORIENT |
17 | LE BAIL | Yvan | AC PAYS DE BAUD |
18 | NEBESNYJ | Wilfried | VC PLURIENNAIS |
19 | LEMETAYER | Mathieu | EC RENNAISE |
20 | POULAIN | Jeremy | US CHATEAUGIRON |
21 | NAEL | Herve | VS RIEUXOIS 56 |
22 | CHENNEDE | Bertrand | VC MEVENNAIS |
23 | ANDRE | Jean Pierre | |
24 | KERSUZAN | Jean Marie | EC PLUVIGNOISE |
25 | COLLIN | Christophe | TEAM SPRINT ENERGY |
26 | GAUDIN | Mathieu | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
27 | OLLIVIER | Vincent | US VERN CYCLISME |
28 | DELANGLE | Sebastien | VC DOMFRONTAIS |
29 | NAEL | Christophe | CC VITREEN |
30 | ROUSSEL | Florian | SAINT HELEN |
31 | CAILLET | Denis | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
32 | BERHAULT | Leo | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
33 | MARTIN | Jean Michel | TEAM IMMO GOLFE |
34 | ROYER | Claude | LES ROUTES DE CANCAVEN |
35 | MAGNAN | Jean Francois | CC PLANCOETIN |
36 | JOANNOT | Jeremy | ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE |
37 | KERLOUET | Vincent | HERMINE CYC. DU TREGOR |
38 | PERQUIS | Sylvain | AS ROMILLE CYCLISME |
39 | BINET | Laurent | CC PLANCOETIN |
40 | ROTY | Didier | NANTES |
41 | AMOSSE | Stephane | VS SCAEROIS |
42 | CHEDOTAL | Regis | UCA 44 |
43 | BODIN | Hugo | CC VITREEN |
44 | SIDANER | David | HERMINE CYC. DU TREGOR |
45 | MENARD | Eric | TEAM SPRINT ENERGY |
46 | RAMARE | Didier | CC PLANCOETIN |
47 | MACE | Benoit | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
48 | DEMOY | Alexandre | UC BRIOCHINE |
D3 D4
1 | PERVES | Jean Christophe | KER BARRES VTT |
2 | GODARD | Patrick | TOURLAVILLE |
3 | LE LANN | Olivier | CARTE JOUR |
4 | MACE | Stephane | ROC MALOUIN |
5 | JAN | Philippe | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
6 | NORGEOT | Laurent | US VERN CYCLISME |
7 | LEBRETON | Serge | TEAM SOJASUN CYCL. |
8 | JUTEL | Michel | CC CHAPELLOIS |
9 | RIOU | Thierry | JS DOLOISE CYCLISME |
10 | LECHARTRE | Christophe | SOJASUN ESPOIR ACNC |
11 | YVET | Franck | JS DOLOISE CYCLISME |
12 | TARDIVEL | Claude | UC BRIOCHINE |
13 | CHEREAU | OLIVIER | EC BOUGUENAISIEN |
14 | RABINIAUX | Jacques | EC RANCE FREMUR |
15 | MONTAGNE | Hubert | ES TORIGNI |
16 | GANDON | David | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
17 | DEMOY | Didier | UC BRIOCHINE |
18 | DEBORDE | Franck | KER BARRES VTT |
19 | LACROIX | Julien | US LA GACILLY CYCL. |
20 | BIGOT | Philippe | TEAM PODIOCOM JANZE |
21 | LE BOUDEC | David | BAIE D’ARMOR CYCLISME |
22 | PORODO | Herve | EC BOUGUENAISIEN |
23 | ROME | Mickael | JS DOLOISE CYCLISME |
24 | HALLET | Pascal | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
25 | ORILLARD | David | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
26 | LE PESSEC | Stephane | VC PAYS DE LOUDEAC |
27 | RUFFAULT | Thierry | UC BRIOCHINE |
28 | PATY | Jean Francois | US VERN CYCLISME |
29 | ROY | Samuel | KER BARRES VTT |
30 | LEGALLAIS | Philippe | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
31 | RENIER | Bertrand | TEAM PODIOCOM JANZE |
32 | HINAULT | Yvan | UC BRIOCHINE |
33 | DERANGER | Michel | AS ROMILLE CYCLISME |
34 | BOISMARTEL | Jerome | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
35 | CHAPIN | Gerard | AC ST MALO PHILY |
36 | LE CARLUER | Pascal | VC RENNAIS |
37 | MARQUER | Mickael | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
38 | CHEVILLON | Michel | US CHATEAUGIRON |
39 | LE MAISTRE | Aurelien | UC DU MORTAINAIS |
40 | MILET | Olivier | COC FOUGERAIS |
41 | PERRAUD | Bertrand | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
42 | TURMEL | BRUNO | CC CHAPELLOIS |
43 | PITEL | PASCAL | TEAM PODIOCOM JANZE |
44 | LE BOZEC | Jean Paul | VC RENNAIS |
45 | LEFEUVRE | Philippe | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |